Nieuwe investeringen in 2027 tot en met 2030 die de raad al heeft goedgekeurd | |||||||
, | Bruto | Bijdr. derden | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tractiebeheerplan | 1.760 | 1.760 | 795 | 685 | 230 | 50 | |
Investeringen MIP | 5.379 | 5.379 | 1.309 | 1.411 | 1.359 | 1.300 | |
Nieuwe / toekomstige investeringen; waar ruimte voor is gereserveerd, maar die de raad | |||||||
. | Bruto | Bijdr. | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Investeringen cf. accommodatiebeleid | 1.000 | 1.000 | 1000 | ||||
Investering nieuwe accommodatie | 2.000 | 2.000 | 2000 | ||||
Investeringen gebied Kasteelpark ter Horst (visie en uitwerking) | 4.250 | 4.250 | 750 | 3500 | |||
Investering infrastructuur hoofdontsluiting Kasteelpark ter Horst (afrit 10/Venrayseweg) | 1.000 | 1.000 | 1000 | ||||
