Begr. | 2027 | Begr. | 2028 | Begr. | 2029 | Begr. | 2030 | ||
. | Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Structurele lasten en baten | |||||||||
1 | Economie en energie | -1.144 | 442 | -1.000 | 442 | -974 | 442 | -987 | 442 |
2 | Regie op ruimte | -8.498 | 1.579 | -8.725 | 1.579 | -8.920 | 1.569 | -8.689 | 1.569 |
3 | Gezondheid | -32.382 | 12.559 | -32.190 | 12.439 | -31.977 | 12.439 | -33.482 | 12.439 |
4 | Zorg | -35.902 | 2.759 | -36.154 | 2.763 | -36.559 | 2.767 | -37.005 | 2.772 |
5 | Water en natuur | -8.107 | 10.094 | -8.664 | 10.601 | -8.913 | 10.850 | -8.921 | 10.850 |
6 | Wonen, leefbaarheid en recreatie | -36.382 | 24.559 | -32.305 | 24.799 | -31.512 | 24.115 | -31.131 | 23.242 |
7 | Mobiliteit | -8.830 | 1.139 | -9.409 | 1.140 | -9.527 | 1.141 | -9.530 | 1.142 |
8 | Veiligheid | -11.131 | 3.387 | -10.970 | 3.257 | -10.028 | 2.266 | -9.943 | 2.182 |
9 | Bedrijfsvoering | -45.477 | 131.401 | -43.724 | 127.072 | -41.824 | 125.643 | -41.900 | 127.171 |
Totaal structurele lasten en baten excl. reserves | -187.853 | 187.920 | -183.141 | 184.091 | -180.232 | 181.232 | -181.588 | 181.808 | |
Incidentele lasten en baten | |||||||||
1 | Economie en energie | -445 | -190 | ||||||
2 | Regie op ruimte | -955 | 15 | -675 | 15 | -567 | -157 | ||
3 | Gezondheid | -139 | 57 | -93 | 57 | -16 | 2.250 | ||
4 | Zorg | -143 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
6 | Wonen, leefbaarheid en recreatie | -591 | -391 | -380 | -200 | ||||
7 | Mobiliteit | -50 | |||||||
8 | Veiligheid | -150 | |||||||
9 | Bedrijfsvoering | -683 | |||||||
Totaal incidentele lasten en baten excl. reserves | -3.156 | 161 | -1.349 | 161 | -963 | 2.338 | -357 | 88 | |
. | Totaal lasten en baten excl. reserves | -191.008 | 188.080 | -184.490 | 184.252 | -181.195 | 183.570 | -181.945 | 181.897 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | |||||||||
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -457 | 1.157 | -457 | 1.197 | -457 | 1.207 | -658 | 1.150 | |
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.020 | 3.259 | -1.366 | 953 | -3.416 | 390 | -315 | 430 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.477 | 4.416 | -1.823 | 2.150 | -3.873 | 1.596 | -973 | 1.580 | |
. | Generaal totaal | -192.485 | 192.496 | -186.313 | 186.402 | -185.069 | 185.167 | -182.919 | 183.477 |
Geraamd resultaat | 11 | 88 | 98 | 558 | |||||
. | Structureel evenwicht | 767 | 1.690 | 1.749 | 712 |
