Werk. | 2025 | Begr. | 2026 | Begr. | 2027 | Begr. | 2028 | Begr. | 2029 | Begr. | 2030 | ||
Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Economie en energie | -1.341 | 16 | -1.599 | 442 | -1.589 | 442 | -1.190 | 442 | -974 | 442 | -987 | 442 |
2 | Regie op ruimte | -7.099 | 4.008 | -8.786 | 1.908 | -9.453 | 1.594 | -9.400 | 1.594 | -9.487 | 1.569 | -8.846 | 1.569 |
3 | Gezondheid | -42.174 | 21.878 | -36.039 | 12.593 | -32.521 | 12.617 | -32.283 | 12.496 | -31.993 | 14.689 | -33.482 | 12.439 |
4 | Zorg | -30.744 | 2.587 | -34.287 | 2.609 | -36.045 | 2.847 | -36.154 | 2.851 | -36.559 | 2.855 | -37.005 | 2.860 |
5 | Water en natuur | -4.943 | 6.029 | -7.191 | 11.660 | -8.107 | 10.094 | -8.664 | 10.601 | -8.913 | 10.850 | -8.921 | 10.850 |
6 | Wonen, leefbaarheid en recreatie | -26.934 | 14.749 | -39.556 | 24.530 | -36.973 | 24.559 | -32.696 | 24.799 | -31.892 | 24.115 | -31.331 | 23.242 |
7 | Mobiliteit | -7.820 | 1.127 | -8.460 | 1.126 | -8.880 | 1.139 | -9.409 | 1.140 | -9.527 | 1.141 | -9.530 | 1.142 |
8 | Veiligheid | -10.708 | 3.702 | -10.705 | 3.395 | -11.281 | 3.387 | -10.970 | 3.257 | -10.028 | 2.266 | -9.943 | 2.182 |
9 | Bedrijfsvoering | -42.298 | 125.368 | -43.486 | 125.283 | -46.159 | 131.401 | -43.724 | 127.072 | -41.824 | 125.643 | -41.900 | 127.171 |
Totaal lasten en baten excl. reserves | -174.063 | 179.465 | -190.108 | 183.545 | -191.008 | 188.080 | -184.490 | 184.252 | -181.195 | 183.570 | -181.945 | 181.897 | |
. | Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -11.661 | 9.638 | -4.320 | 12.729 | -1.477 | 4.416 | -1.823 | 2.150 | -3.873 | 1.596 | -973 | 1.580 |
. | Totaal lasten en baten inclusief reserves | -185.724 | 189.103 | -194.428 | 196.274 | -192.485 | 192.496 | -186.313 | 186.402 | -185.069 | 185.167 | -182.919 | 183.477 |
Resultaat | 3.379 | 1.846 | 11 | 88 | 98 | 558 |
