Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||||
Reservemutaties per programma | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | |||
1 | Economische ontwikkeling | ||||||||||
1 | Economie en energie | ||||||||||
2 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4 | 14 | -4 | 14 | -4 | 24 | -4 | -33 | ||
2 | Regie op ruimte | -4 | 14 | -4 | 14 | -4 | 24 | -4 | -33 | ||
3 | Samenkracht en burgerparticipatie | 97 | 77 | 77 | 77 | ||||||
3 | Gezondheid | 97 | 77 | 77 | 77 | ||||||
4 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||||||
4 | Zorg | ||||||||||
5 | Riolering | ||||||||||
5 | Water en natuur | ||||||||||
6 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -49 | 152 | -49 | 152 | -49 | 152 | -200 | 152 | ||
6 | Wonen, leefbaarheid en recreatie | -49 | 152 | -49 | 152 | -49 | 152 | -200 | 152 | ||
7 | Verkeer en vervoer | 247 | 306 | 306 | 306 | ||||||
7 | Mobiliteit | 247 | 306 | 306 | 306 | ||||||
9 | Overige baten en lasten | -404 | 648 | -404 | 648 | -404 | 648 | -454 | 648 | ||
9 | Bedrijfsvoering | -404 | 648 | -404 | 648 | -404 | 648 | -454 | 648 | ||
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -457 | 1.157 | -457 | 1.197 | -457 | 1.207 | -658 | 1.150 | |||
