Nieuwe investeringen in 2027 tot en met 2030 die de raad al heeft goedgekeurd | |||||||
, | Bruto | Bijdr. derden | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisschool Onder de Wieken | 1.980 | 1.980 | 1.980 | ||||
Nieuwe / toekomstige investeringen; waar ruimte voor is gereserveerd, maar die de raad | |||||||
. | Bruto | Bijdr. | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
IHP Basisscholen Sevenum (incl. voorbereidingskrediet) | 11.811 | 11.811 | 11.811 | ||||
Kindcentrum Sevenum (buitenomgeving, sporthal Kruisweide) | 18.500 | 18.500 | 18.500 | ||||
Investeringen IHP 2025-2029 | 10.273 | 10.273 | 10.273 | ||||
MFA school Meerlo (incl. sporthal) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
Griendtsveen; combinatie accommodatie met school | 517 | 517 | 517 | ||||
