2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -10.708 | -10.705 | -11.281 | -10.970 | -10.028 | -9.943 | |
Totaal Baten | 3.702 | 3.395 | 3.387 | 3.257 | 2.266 | 2.182 | |
Saldo van baten en lasten | -7.007 | -7.310 | -7.893 | -7.713 | -7.762 | -7.762 | |
Aanwending van de reserves | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -6.982 | -7.310 | -7.893 | -7.713 | -7.762 | -7.762 |
Verloop van de begroting en toelichting op de mutaties
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 weer.
Bedragen x €1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -10.076 | -10.175 | -9.369 | -9.369 |
Raadsbesluiten t/m 8 juli | -436 | -436 | -360 | -360 |
Lasten Actuele begroting | -10.512 | -10.611 | -9.729 | -9.729 |
Overige technische mutaties | -175 | -175 | -175 | -175 |
Autonome ontwikkelingen | -349 | -119 | -84 | 0 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -83 | -53 | -28 | -28 |
Nieuw en intensivering huidig beleid | -150 | 0 | 0 | 0 |
Rente, afschrijving en financiering | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2027-2030 | -11.281 | -10.970 | -10.028 | -9.943 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 2.630 | 2.730 | 1.773 | 1.773 |
Raadsbesluiten t/m 9 juli | 408 | 408 | 408 | 408 |
Baten Actuele begroting | 3.039 | 3.138 | 2.182 | 2.182 |
Autonome ontwikkelingen | 349 | 119 | 84 | 0 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2027-2030 | 3.387 | 3.257 | 2.266 | 2.182 |
Resultaat | -7.893 | -7.713 | -7.762 | -7.762 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties in deze meerjarenbegroting.
. | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
Grensoverstijgende Aanpak voor Hulp aan Arbeidsmigranten project Euregio ZVH | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -119 | -119 | -84 | 0 | |
Baten | 119 | 119 | 84 | 0 | |
Voor het project GAHA (Grensoverstijgende Aanpak voor Hulp aan Arbeidsmigranten) is voor de periode van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2029 een subsidie toegekend van het maximale bedrag van € 342.862
Voortzetting Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare positie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -230 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 230 | 0 | 0 | 0 | |
Door de inzet van middelen uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en later aanvullende bijdragen van deelnemende gemeenten kan het Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare positie (TAK) in 2027 worden voortgezet.
. | |||||
Nieuw en intensivering huidig beleid | |||||
Impuls centrumaanpak leefbaarheid en veiligheid | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor 2027 wordt € 150.000 beschikbaar gesteld voor een gerichte impuls aan de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Horst. De inzet bestaat uit fysieke verbeteringen in de openbare ruimte, extra toezicht en handhaving, preventieve maatregelen en samenwerking met ondernemers en maatschappelijke partners. Op basis van de ervaringen en effecten in 2027 wordt bepaald hoe de aanpak vanaf 2028 wordt voortgezet en financieel wordt ingebed.
