Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren | 20 | 30 | N.n.b. | N.n.b. | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 1,0 | 1,2 | N.n.b. | N.n.b. | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2,5 | 3,2 | N.n.b. | N.n.b. | |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 1,8 | 1,0 | N.n.b. | N.n.b. | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | 4,4 | 3,8 | N.n.b. | N.n.b. | |
