Nieuwe investeringen in 2027 tot en met 2030 die de raad al heeft goedgekeurd | |||||||
, | Bruto | Bijdr. derden | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering openbare verlichting | 788 | 788 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
Bermen en sloten buitengebied | 276 | 276 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Rehabilitatie en reconstructie wegen | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | |||
Nieuwe / toekomstige investeringen; waar ruimte voor is gereserveerd, maar die de raad | |||||||
. | Bruto | Bijdr. | Netto | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Duurzaamheid mobiliteit (2024-2027) | 500 | 500 | 500 | ||||
