2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal Lasten | -4.943 | -7.191 | -8.107 | -8.664 | -8.913 | -8.921 | |
Totaal Baten | 6.029 | 11.660 | 10.094 | 10.601 | 10.850 | 10.850 | |
Saldo van baten en lasten | 1.086 | 4.469 | 1.986 | 1.937 | 1.937 | 1.929 | |
Storting in de reserves | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Aanwending van de reserves | 226 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
Resultaat | 1.310 | 4.469 | 1.988 | 1.936 | 1.937 | 1.931 |
